斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
2023-05-19
来源:
53426

斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
| INSULATION SYSTEM | CLASS H | |
| PROTECTION | IP23 | |
| RATED POWER FACTOR | 0.8 | |
| STATOR WINDING | DOUBLE LAYER LAP | |
| WINDING PITCH | TWO THIRDS | |
| WINDING LEADS | 6 | |
| MAIN STATOR RESISTANCE | 0.0016 Ohms PER PHASE AT 22°C STAR CONNECTED | |
| MAIN ROTOR RESISTANCE | 2.31 Ohms at 22°C | |
| EXCITER STATOR RESISTANCE | 17.5 Ohms at 22°C | |
| EXCITER ROTOR RESISTANCE | 0.063 Ohms PER PHASE AT 22°C | |
| R.F.I. SUPPRESSION | BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4,VDE 0875G, VDE 0875N. refer to factory for others | |
| WAVEFORM DISTORTION | NO LOAD < 1.5% NON-DISTORTING BALANCED LINEAR LOAD < 5.0% | |
| MAXIMUM OVERSPEED | 2250 Rev/Min | |
| BEARING DRIVE END | BALL. 6232 C3 | |
| BEARING NON-DRIVE END | BALL. 6319 C3 | |
| 1 BEARING | 2 BEARING | |
| WEIGHT COMP. GENERATORWEIGHT COMP. GENERATOR | 3840 kg3840 kg | 3807 kg3807 kg |
| WEIGHT WOUND STATOR | 1908 kg | 1908 kg |
| WEIGHT WOUND ROTOR | 1609 kg | 1565 kg |
| WR²INERTIA | 49.3409 kgm2 | 48.424 kgm2 |
| SHIPPING WEIGHTS in a crate | 3913 kg | 3876 kg |
| PACKING CRATE SIZE | 216 x 105 x 154(cm) | 216 x 105 x 154(cm) |
| TELEPHONE INTERFERENCE | THF<2% | TIF<50 |
| COOLING AIR | 3.45 m³sec 7300 cfm | |
| VOLTAGE STAR | 660V | 690V |
| kVA BASE RATING FOR REACTANCE VALUES | 1925 | 1925 |
| Xd DIR. AXIS SYNCHRONOUS | 2.36 | 2.16 |
| X'd DIR. AXIS TRANSIENT | 0.14 | 0.14 |
| X''d DIR. AXIS SUBTRANSIENT | 0.11 | 0.10 |
| Xq QUAD. AXIS REACTANCE | 1.51 | 1.38 |
| X''q QUAD. AXIS SUBTRANSIENT | 0.21 | 0.19 |
| XL LEAKAGE REACTANCE | 0.03 | 0.03 |
| X2 NEGATIVE SEQUENCE | 0.15 | 0.14 |
| X0 ZERO SEQUENCE | 0.02 | 0.02 |
| REACTANCES ARE SATURATED | VALUES ARE PER UNIT AT RATING AND VOLTAGE INDICATED | |
| T'd TRANSIENT TIME CONST. | 0.154s | |
| T''d SUB-TRANSTIME CONST. | 0.02s | |
| T'do O.C. FIELD TIME CONST. | 2.54s | |
| Ta ARMATURE TIME CONST. | 0.02s | |
| SHORT CIRCUIT RATIO | 1/Xd | |
报价:13667715899
比较热门物料
比较适合的文章
- 专科医院、旅馆抢着用的隔音并网发电厂,这类400KW康明斯隔音箱式柴油机并网发伺服电汽轮机是什么总被复购? 2026-06-24
- 既能并网发电又能点焊,户外无电仍旧干大活!这台顶博400A柴油机静音模式并网发电工机,凭有什么让工程施工员悄然暴走换装? 2026-06-23
- 一款机,两种频段,重卡平台网站:上柴这车400KW汽油生产发三相异步电汽轮发动机,突破欧洲用电疆界 2026-06-22
- 一部要用老的风能发调速主轴电机,这台12kw柴油车风能发调速主轴电制冷机组,调粗三层架构、F级绝缘带,越刷越可信 2026-06-19
- 零基本条件能否高效便用,这台12KW静音发电动汽车发电机汽车发电机,角轮一推就走,钥匙一拧就拨电话 2026-06-18
- 医疗、数据显示平台都再用的生产发伺服电热泵空气能热泵机组,这台玉柴生产发伺服电热泵空气能热泵机组,不挑生活环境,终极需要满足各样严格要求场合 2026-06-18
- 载重车在日常生活中的输配电志向选择:玉柴600KW汽油火力发主轴电热泵机组,汽车省油,G3耐热性,满意多各个领域所采用 2026-06-17
- 载重的场所的电气担保,这台玉柴600KW电站空气能热泵机组,紧急预留还采石场主用,都适于 2026-06-17
- 玉柴重工机械心肌+众智脑部+斯坦福调速变频电动机,这台600KW玉柴柴油机发调速变频电动汽轮汽车发电机,采矿场石油等载重情况也在首选 2026-06-16
- 从矿山企业碎石子场到领导写办公楼,这台500kW玉柴柴油机火力发交流电动工作机组,完全常用高的温度、高海拨高度等各种各样的极端工作内容 2026-06-15





